Jste zde: Úvod » Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti » Počítání se zvířátky
Autor: Mgr. Tereza Chaloupková
Soubor k anotaci: Počítání se zvířátky (.pdf, 0.28 MB)
Materiál obsahuje 36 pracovních listů z tém. okruhu Čísla a početní operace ze vzděl. oboru Matematika a její aplikace pro 1. ročník. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, pohyb na číselné ose, porovnávání, vztahy o několik méně, více nebo stejně. Všechny materiály jsou motivačně spojeny se zvířátky.
Označení | Název | Ročník | Soubor |
---|---|---|---|
IV2-1-01 | Berušky a tečky | 1. ročník | Berušky a tečky (.pdf, 0.57 MB) |
IV2-1-02 | Sčítej zvířátka | 1. ročník | Sčítej zvířátka (.pdf, 0.54 MB) |
IV2-1-03 | Kolik mají v peněžence? | 1. ročník | Kolik mají v peněžence? (.pdf, 0.53 MB) |
IV2-1-04 | Skákací žabička | 1. ročník | Skákací žabička (.pdf, 0.49 MB) |
IV2-1-05 | Kdo má víc koláčů? | 1. ročník | Kdo má víc koláčů? (.pdf, 0.51 MB) |
IV2-1-06 | Hladová zvířátka | 1. ročník | Hladová zvířátka (.pdf, 0.56 MB) |
IV2-1-07 | Nejlepší kamarádi | 1. ročník | Nejlepší kamarádi (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-08 | Narozeninová oslava | 1. ročník | Narozeninová oslava (.pdf, 0.53 MB) |
IV2-1-09 | Motýlci a kytičky | 1. ročník | Motýlci a kytičky (.pdf, 0.49 MB) |
IV2-1-10 | Běžecké závody | 1. ročník | Běžecké závody (.pdf, 0.49 MB) |
IV2-1-11 | Kde bydlí? | 1. ročník | Kde bydlí? (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-12 | Porovnej skupiny | 1. ročník | Porovnej skupiny (.pdf, 0.57 MB) |
IV2-1-13 | Zvířátkové domino | 1. ročník | Zvířátkové domino (.pdf, 0.52 MB) |
IV2-1-14 | Loto s potravou | 1. ročník | Loto s potravou (.pdf, 0.52 MB) |
IV2-1-15 | Zvířátka ve škole | 1. ročník | Zvířátka ve škole (.pdf, 0.49 MB) |
IV2-1-16 | Číslice na zvířátkách | 1. ročník | Číslice na zvířátkách (.pdf, 0.51 MB) |
IV2-1-17 | Úkol od kuřátka | 1. ročník | Úkol od kuřátka (.pdf, 0.48 MB) |
IV2-1-18 | Králíček a mrkvička | 1. ročník | Králíček a mrkvička (.pdf, 0.46 MB) |
IV2-1-19 | Dárečky | 1. ročník | Dárečky (.pdf, 0.54 MB) |
IV2-1-20 | Značkožrout | 1. ročník | Značkožrout (.pdf, 0.45 MB) |
IV2-1-21 | Déšť | 1. ročník | Déšť (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-22 | Ztracené tečky | 1. ročník | Ztracené tečky (.pdf, 0.48 MB) |
IV2-1-23 | Červíci | 1. ročník | Červíci (.pdf, 0.47 MB) |
IV2-1-24 | Žirafy | 1. ročník | Žirafy (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-25 | Nakrm zvířátka | 1. ročník | Nakrm zvířátka (.pdf, 0.49 MB) |
IV2-1-26 | Najdi rozdíly | 1. ročník | Najdi rozdíly (.pdf, 0.49 MB) |
IV2-1-27 | Vodník a jeho kapři | 1. ročník | Vodník a jeho kapři (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-28 | Motýlci a křídla | 1. ročník | Motýlci a křídla (.pdf, 0.48 MB) |
IV2-1-29 | Ztracená zvířátka | 1. ročník | Ztracená zvířátka (.pdf, 0.53 MB) |
IV2-1-30 | Maminky a mláďátka | 1. ročník | Maminky a mláďátka (.pdf, 0.51 MB) |
IV2-1-31 | Správný domeček | 1. ročník | Správný domeček (.pdf, 0.48 MB) |
IV2-1-32 | Počítadla | 1. ročník | Počítadla (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-33 | Hody kostkou | 1. ročník | Hody kostkou (.pdf, 0.5 MB) |
IV2-1-34 | Dopis | 1. ročník | Dopis (.pdf, 0.48 MB) |
IV2-1-35 | Stavby z kostek | 1. ročník | Stavby z kostek (.pdf, 0.48 MB) |
IV2-1-36 | Úkol od veverky | 1. ročník | Úkol od veverky (.pdf, 0.49 MB) |
Copyright © 2024 ZŠ a MŠ Loučany – EU peníze školám