Jste zde: Úvod » Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti » Hravá geometrie
Autor: Mgr. Zuzana Koláčková
Soubor k anotaci: Hravá geometrie (.pdf, 0.27 MB)
Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Žáci si procvičují rýsování bodů, přímek, úseček, kolmic, rovnoběžek, trojúhelníků, čtverce, obdélníku, kružnic, opakují si převody jednotek, výpočty obvodu a obsahu, poznávají základní geometrické tvary a tělesa
Označení | Název | Ročník | Soubor |
---|---|---|---|
IV2-2-01 | Geometrické tvary a tělesa 1 | 3. – 5. ročník | Geometrické tvary a tělesa 1 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-02 | Převody jednotek 1 | 3. – 5. ročník | Převody jednotek 1 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-03 | Tělesa 1 | 3. – 5. ročník | Tělesa 1 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-04 | Geometrické tvary a tělesa 2 | 3. – 5. ročník | Geometrické tvary a tělesa 2 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-05 | Tělesa 2 | 3. – 5. ročník | Tělesa 2 (.pdf, 0.05 MB) |
IV2-2-06 | Základní geometrické tvary | 3. – 5. ročník | Základní geometrické tvary (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-07 | Obvod obdélníku | 3. – 5. ročník | Obvod obdélníku (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-08 | Krychle | 3. – 5. ročník | Krychle (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-09 | Přímka, úsečka | 3. – 5. ročník | Přímka, úsečka (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-10 | Obvod obdélníku 2 | 3. – 5. ročník | Obvod obdélníku 2 (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-11 | Trojúhelník 1 | 3. – 5. ročník | Trojúhelník 1 (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-12 | Čtverec, obdélník 1 | 3. – 5. ročník | Čtverec, obdélník 1 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-13 | Tělesa 3 | 3. – 5. ročník | Tělesa 3 (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-14 | Geometrické tvary 1 | 3. – 5. ročník | Geometrické tvary 1 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-15 | Geometrické tvary 2 | 3. – 5. ročník | Geometrické tvary 2 (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-16 | Převody jednotek 2 | 3. – 5. ročník | Převody jednotek 2 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-17 | Tělesa 4 | 3. – 5. ročník | Tělesa 4 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-18 | Obvod čtverce, obdélníku | 3. – 5. ročník | Obvod čtverce, obdélníku (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-19 | Kolmice, rovnoběžky | 3. – 5. ročník | Kolmice, rovnoběžky (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-20 | Průměry | 3. – 5. ročník | Průměry (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-21 | Rovnoběžky 1 | 3. – 5. ročník | Rovnoběžky 1 (.pdf, 0.2 MB) |
IV2-2-22 | Převody jednotek 3 | 3. – 5. ročník | Převody jednotek 3 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-23 | Druhy čar | 3. – 5. ročník | Druhy čar (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-24 | Osy souměrnosti | 3. – 5. ročník | Osy souměrnosti (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-25 | Převody jednotek 4 | 3. – 5. ročník | Převody jednotek 4 (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-26 | Tělesa | 3. – 5. ročník | Tělesa (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-27 | Obvod | 3. – 5. ročník | Obvod (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-28 | Obsah 1 | 3. – 5. ročník | Obsah 1 (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-29 | Trojúhelník 2 | 3. – 5. ročník | Trojúhelník 2 (.pdf, 0.25 MB) |
IV2-2-30 | Rovnoběžky 2 | 3. – 5. ročník | Rovnoběžky 2 (.pdf, 0.25 MB) |
IV2-2-31 | Bod, přímka, úsečka | 3. – 5. ročník | Bod, přímka, úsečka (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-32 | Povrch krychle | 3. – 5. ročník | Povrch krychle (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-33 | Povrch krychle, kvádru | 3. – 5. ročník | Povrch krychle, kvádru (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-34 | Bod | 3. – 5. ročník | Bod (.pdf, 0.04 MB) |
IV2-2-35 | Rýsování | 3. – 5. ročník | Rýsování (.pdf, 0.03 MB) |
IV2-2-36 | Obsah 2 | 3. – 5. ročník | Obsah 2 (.pdf, 0.03 MB) |
Copyright © 2024 ZŠ a MŠ Loučany – EU peníze školám